Dollar US / Franc Suisse – 24/02/2012 07:26 GMT
Dollar US / Franc Suisse |
||||
| Hebdo | Jour | Horaire | ||
| Tendances | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Résistance | 0.9135 | 0.907 | 0.902 | |
| Supports | 0.877 | 0.8965 | 0.9005 | |
| Notre stratégie | ||||
| Entrée | Stop | Objectif 1 | Objectif 2 | |
| 0.902 | 0.905 | 0.895 | 0.893 | |
Euro / Dollar US – 24/02/2012 07:30 GMT
Euro / Dollar US |
||||
| Hebdo | Jour | Horaire | ||
| Tendances | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Résistance | 1.35 | 1.342 | 1.3375 | |
| Supports | 1.328 | 1.333 | 1.336 | |
| Notre stratégie | ||||
| Entrée | Stop | Objectif 1 | Objectif 2 | |
| 1.3365 | 1.3325 | 1.342 | 1.3475 | |
Euro / Dollar Canadien – 23/02/2012 11:30 GMT
Euro / Dollar Canadien |
||||
| Hebdo | Jour | Horaire | ||
| Tendances | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Résistance | 1.3375 | 1.335 | 1.329 | |
| Supports | 1.3135 | 1.3185 | 1.323 | |
| Notre stratégie | ||||
| FLAT | ||||
Euro / Livre Sterling – 23/02/2012 11:43 GMT
Euro / Livre Sterling |
||||
| Hebdo | Jour | Horaire | ||
| Tendances | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Résistance | 0.854 | 0.849 | 0.8475 | |
| Supports | 0.8375 | 0.8415 | 0.845 | |
| Notre stratégie | ||||
| FLAT | ||||



